امساكية رمضان 2022 في صفاقس

إجابة معتمدة
امساكية رمضان 2022 في صفاقساليومرمضانفجرشروقظهرعصرمغربعشاء02/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/4
104:37 CET06:03 CET12:21 CET15:54 CET18:39 CET20:00 CET
204:35 CET06:01 CET12:20 CET15:54 CET18:40 CET20:01 CET
304:34 CET06:00 CET12:20 CET15:54 CET18:40 CET20:02 CET
404:32 CET05:59 CET12:20 CET15:55 CET18:41 CET20:02 CET
504:31 CET05:57 CET12:19 CET15:55 CET18:42 CET20:03 CET
604:31 CET05:56 CET12:19 CET15:55 CET18:43 CET20:04 CET
704:28 CET5:55 CET12:19 CET15:55 CET18:43 CET20:05 CET
804:26 CET05:53 CET12:19 CET15:55 CET18:44 CET20:06 CET
904:25 CET05:52 CET12:18 CET15:55 CET18:45 CET20:07 CET
1004:23 CET05:51 CET12:18 CET15:55 CET18:46 CET20:08 CET
1104:21 CET05:49 CET12:18 CET15:56 CET18:47 CET20:09 CET
1204:20 CET05:48 CET12:17 CET15:56 CET18:47 CET20:10 CET
1304:18 CET05:47 CET12:17 CET15:56 CET18:48 CET20:11 CET
1404:17 CET05:45 CET12:17 CET15:56 CET18:49 CET20:12 CET
1504:15 CET05:44 CET12:17 CET15:56 CET18:50 CET20:13 CET
17/416      04:14 CET05:43 CET12:17 CET15:56 CET08:51 CET20:14 CET
18/41704:12 CET05:42 CET12:16 CET15:56 CET18:51 CET20:16 CET
19/41804:11 CET05:40 CET12:16 CET15:56 CET18:52 CET20:17 CET
20/41904:09 CET05:39 CET12:16 CET15:56 CET18:53 CET20:18 CET
21/42004:08 CET05:38 CET12:16 CET15:56 CET18:54 CET20:19 CET
22/42104:06 CET05:37 CET12:15 CET15:57 CET18:55 CET20:20 CET
23/42204:05 CET05:36 CET12:15 CET15:57 CET18:55 CET20:21 CET
24/42304:03 CET05:34 CET12:15 CET15:57 CET18:56 CET20:22 CET
25/42404:02 CET05:33 CET12:15 CET15:57 CET18:57 CET20:23 CET
26/42504:00 CET05:32 CET12:15 CET15:57 CET18:58 CET20:24 CET
27/42603:59 CET05:31 CET12:15 CET15:57 CET18:59 CET20:25 CET
28/42703:58 CET05:30 CET12:14 CET15:57 CET18:59 CET20:26 CET
29/42803:56 CET05:29 CET12:14 CET15:57 CET19:00 CET20:27 CET
30/42903:55 CET05:28 CET12:14 CET15:57 CET19:01 CET20:28 CET

امساكية رمضان 2022 صفاقس